-FRP製ユニット-
トヨクリーンは、FRP製ユニットを使用しています。汲取式、水洗式が選べる可動式のスタンダードトイレです。
トヨクリーンエコー
| 型式 | 品番 | 付属部品 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便器 | 紙巻器 | フック | 蛍光灯 | 手洗器 | 化粧鏡 | 握りバー | |||
| 両用型 | TD-101 | 非水洗両用 (エプロン付) |
○ | ○ | ○ | ||||
| TD-102 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TD-103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| TD-104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 男子用型 | TM-51 | 非水洗壁掛 ストール型 |
○ | ||||||
| TM-52 | ○ | ○ | |||||||
| TM-53 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| TM-54 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 可搬型 | TD-3 | 非水洗両用 | ○ | ○ | ○ | ○ | 便槽一体型 (600L) 臭突管付 |
||
移動型 (キャスター付) |
TD-4 | 非水洗両用 | ○ | ○ | ○ | ○ | 便槽一体型 (600L) 臭突管付 |
||
| 型式 | 品番 | 付属部品 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便器 | 紙巻器 | フック | 蛍光灯 | 手洗器 | 化粧鏡 | 握り バー |
|||
手引 サイホン型 |
TW-101 | 掃除口付 (ハイタンク) |
○ | ○ | |||||
| TW-102 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| TW-103 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TW-104 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プッシュ バルブ型 |
TW-401 | 掃除口付 (水道直結) |
○ | ○ | |||||
| TW-402 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| TW-403 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TW-404 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 寒冷地型 | TW-501 | トラップ有 トラップ無 (ハイタンク) |
○ | ○ | |||||
| TW-502 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| TW-503 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TW-504 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
手洗付 ロータンク型 |
TW-601 | 掃除口付 (ロータンク) |
○ | ○ | |||||
| TW-602 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| TW-603 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| TW-604 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 男子用型 | MW-61 | 壁掛 ストール型 (水道直結) |
○ | ||||||
| MW-62 | ○ | ○ | |||||||
| MW-63 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MW-64 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 型式 | 品番 | 付属部品 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便器 | 紙巻器 | フック | 蛍光灯 | 手洗器 | 化粧鏡 | 握り バー |
|||
| 両用型 | SE-11 | 非水洗両用 (エプロン付) |
○ | ○ | ○ | ||||
| SE-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| SE-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SE-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 男子用型 | SM-21 | 非水洗壁掛 | ○ | ||||||
| SM-22 | ○ | ○ | |||||||
| SM-23 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| SM-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
可搬型 (便槽一体型) |
SE-31 | 非水洗両用 (エプロン付) |
○ | ○ | 便槽500L 臭突管付 |
||||
| SE-32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
可搬型 (セパレート型) |
SE-36 | 非水洗両用 (エプロン付) |
○ | ○ | 便槽500L 臭突管付 |
||||
| SE-37 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 型式 | 品番 | 付属部品 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便器 | 紙巻器 | フック | 蛍光灯 | 手洗器 | 化粧鏡 | 握り バー |
|||
手引 サイホン型 |
EF-51 | 掃除口付 (ハイタンク) |
○ | ○ | |||||
| EF-52 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| EF-53 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| EF-54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プッシュ バルブ型 |
EF-61 | 掃除口付 (水道直結) |
○ | ○ | |||||
| EF-62 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| EF-63 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| EF-64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
手洗付 ロータンク型 |
EF-81 | 掃除口付 (ロータンク) |
○ | ○ | |||||
| EF-82 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| EF-83 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| EF-84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 男子用型 | EM-41 | 壁掛 ストラップ無 (水道直結) |
○ | ||||||
| EM-42 | ○ | ○ | |||||||
| EM-43 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| EM-44 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||